Tento model je vyprodaný a jeho prodej byl ukončen. Pokud hledáte podobné brodicí kalhoty, rádi vám doporučíme vhodnou alternativu online nebo přímo v prodejně Thymallus.
Grundens Vector – robustní brodicí kalhoty do náročných podmínek
Navrženy pro rybáře, kteří tráví na vodě více než 200 dní v roce. Model Vector Wader byl zkonstruován s důrazem na maximální odolnost a volnost pohybu. Ať už se prodíráte křovinami nebo sestupujete po strmých březích, tyto kalhoty zvládnou vše bez kompromisů ve výbavě.
- Čtyřvrstvý laminát odolný proti propíchnutí – vodní sloupec 30 000 mm+
- Patentovaný střih Grundéns Wading Mobility pro snadný pohyb při brodění
- Anatomicky tvarované neoprenové punčochy s hřejivým jádrem TiAlpha
- Vestavěné chrániče kolen a prodyšné ochranné návleky proti kamínkům
- Praktické náprsní kapsy na zip a hřejivé boční kapsy
- Elastický brodicí pás s vysokou pevností (šířka 5 cm)
- Záruka na brodicí kalhoty Grundéns
Tyto brodicí kalhoty definují nový standard komfortu, ochrany a odolnosti. Jsou vhodné pro náročné používání během sezóny i mimo ni.
Velikostní tabulka – Grundens
| Small | 40–42 | 91,5–94 | 73,7–78,7 |
| Medium | 42–44 | 96,5–106 | 76,2–81,3 |
| Medium King | 42–44 | 101,5–106,5 | 78,7–83,8 |
| Medium Tall | 42–44 | 96,5–106 | 81,3–86,4 |
| Large | 42–44 | 106,5–111,8 | 78,7–83,8 |
| Large | 45–46 | 106,5–111,8 | 78,7–83,8 |
| Large King | 42–44 | 111,8–116,8 | 78,7–83,8 |
| Large Tall | 42–44 | 106,5–111,8 | 83,8–88,9 |
| Large Tall | 45–46 | 106,5–111,8 | 83,8–88,9 |
| XL | 45–46 | 111,8–116,8 | 83,8–88,9 |
| XL King | 45–46 | 122–127 | 83,8–88,9 |
| XL Tall | 45–46 | 116,8–122 | 88,9–94 |
| XXL | 45–46 | 127–132 | 87,6–90,2 |
← Posuňte tabulku do strany →